
当協会の会員制度は、個人会員(正会員、準会員、TODAY会員、情報会員)と法人会員を設けています。詳細は、各会員ページをご覧ください。
法人会員 | ||
![]() |
入会資格: | 当協会のリスクマネジメント啓発活動にご賛同いただいた企業・組織 |
入会金: | ¥ 33,000 | |
年会費: | ¥132,000 | |
会員特典: | 当協会法人会員にご入会いただくと、自動的に米国RIMSの会員に登録されRIMSの数多い特典もご利用いただけます。
|
個人会員 | ||
|
≪正会員≫ | |
入会資格: | 協会認定資格取得者(協会認定資格試験の合格) | |
入会金: | ¥11,000 | |
年会費: | ¥13,200 | |
会員特典: |
|
|
≪準会員≫ | ||
入会資格: | 協会認定リスクマネジメント講座 修了試験合格者 及び リスク検定試験合格者 |
|
入会金: | ¥6,600 | |
年会費: | ¥6,600 | |
会員特典: |
|
|
≪TODAY会員≫ | ||
入会資格: | リスクマネジメント協会発行『リスクマネジメントTODAY』年間購読 ※リスクマネジメント協会から直接ご購入 |
|
入会金: | な し | |
年会費: | ¥6,600 | |
会員特典: |
|
|
>>情報誌『リスクマネジメントTODAY』についてはこちら | ||
≪情報会員≫ | ||
入会資格: | 情報会員への登録 | |
入会金: | な し | |
年会費: | な し | |
会員特典: |
|