
| リスクマネジメント・インストラクター(社内教育担当者)研修のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. セミナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクマネジメント協会では、リスクマネジメントに関するセミナーの講師をテーマや地域、ご予算に合わせご紹介しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講師のご紹介 ■テーマの例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 講 師(五十音順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ これまでのセミナー実施内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 費 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師料は、講師の専門性により異なります。詳しくは協会事務局にお問合せください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 教 育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクに強い組織を構築するには、全社的リスクマネジメント体制と全職員がリスクオーナーとなるための教育が必要です。当協会では、全社員がリスクへの感度を高めるために、「リスク検定」の導入を推奨しています。リスク検定は、試験結果が合否ではなくポイントで表示されるため、社員のリスクに対する理解度を数値で表すことができ、年々社員の取得ポイントが向上することにより、社内のリスクに対する認識力が高まることを確認することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












